Sinds Apeldoorn een indoor Atletiek accommodatie heeft worden baanrecords bijgehouden. Voor het baanwielrennen zijn deze te vinden op de site van de Adelaar.
Alle atletiekbaan records zijn op deze pagina te vinden.
Baanrecords Omnisport Apeldoorn- vrouwen
onderdeel | prestatie | atlete | vereniging / land | datum |
---|---|---|---|---|
60 meter | 7.01 | Zaynab DOSSO | ITA | 9-3-2025 |
200 meter | 23,10 | Marije van Hunenstijn | Prins Hendrik | 18-2-2024 |
400 meter | 49.24 | Femke Bol | Altis | 18-2-2024 |
800 meter | 2:01.76 | Audrey WERRO | SUI | 8-3-2025 |
1500 meter | 4:07.23 | Agathe GUILLEMOT | FRA | 7-3-2025 |
3000 meter | 8:50,74 | Maureen Koster | AAV’36 | 22-2-2025 |
60m horden | 7,67 | Ditaji KAMBUNDJI | SUI | 7-3-2025 |
4×200 meter | 1.39.44 | Joyce Puts, Zanna Vanterpool, Esther Akihary, Sacha van Agt | Eindhoven Atletiek | 25-1-2015 |
4×400 meter | 3:24.34 | Lieke KLAVER, Nina FRANKE, Cathelijn PEETERS, Femke BOL | Netherlands | 9-3-2025 |
Verspringen | 6,94 | Larissa IAPICHINO | ITA | 8-3-2025 |
Hoogspringen | 1,99 | Yaroslava MAHUCHIKH | UKR | 9-3-2025 |
Polshoogspringen | 4.80 | Angelica MOSER | SUI | 8-3-2025 |
Hinkstapspringen | 14.37 | Ana PELETEIRO-COMPAORÉ | ESP | 7-3-2025 |
Kogelstoten | 20.69 | Jessica Schilder | AV Hera | 9-3-2025 |
Vijfkamp | 4922 | Saga VANNINEN | FIN | 9-3-2025 |
3000m snelw. | 17.10.56 | Anne van Andel | DAK | 22-2-2014 |
Baanrecords Omnisport Apeldoorn – mannen
onderdeel | prestatie | atleet | vereniging / land | datum | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
60 meter | 6.49 | Jeremiah AZU | GBR | 8-3-2025 | |
200 meter | 20.90 | Onyema Adigida | Phanos | 21-2-2021 | |
400 meter | 45.25 | Attila MOLNÁR | HUN | 8-3-2025 | |
800 meter | 1:44.88 | Samuel Chapple | AV Olympus ’70 | 9-3-2025 | NR Indoor |
1000 meter | 2:32.72 | Sander SKOTHEIM | NOR | 9-3-2025 | Tijdens meerkamp |
1500 meter | 3:35,61 | Samuel Chapple | AV Olympus ’70 | 25-1-2025 | NR Indoor |
3000 meter | 7:48.37 | Jakob INGEBRIGTSEN | NOR | 9-3-2025 | |
60m horden | 7.43 | Jakub SZYMAŃSKI | POL | 7-3-2025 | |
4×200 meter | 1:30.98 | Hellas | Hellas | 13-2-2010 | |
4×400 meter | 3:04.95 | Eugene OMALLA, Nick SMIDT, Isaya KLEIN IKKINK, Tony VAN DIEPEN | Nederland | 9-3-2025 | |
Verspringen | 8.20 | Bozhidar SARABOYUKOV | SUI | 7-3-2025 | Tijdens meerkamp |
Hoogspringen | 2.34 | Simon Ehammer | UKR | 8-3-2025 | |
Hinkstapspringen | 17.71 | Andy Díaz HERNÁNDEZ | ITA | 8-3-2025 | |
Polshoogspringen | 5,91 | Menno Vloon | AV Lycurgus | 27-2-2022 | |
Kogelstoten | 21.27 | Andrei Rares TOADER | ROU | 9-3-2025 | |
Zevenkamp | 6558 | Sander SKOTHEIM | NOR | 9-3-2025 | |
3000m snelw. | 13.01.62 | Harold van Beek | RWV | 21-2-2009 | |
5000m snelw. | 22.06.97 | Harold van Beek | RWV | 27-2-2011 |
Mixed
onderdeel | prestatie | atleet | vereniging / land | datum |
---|---|---|---|---|
Mixed 4×400 meter | 3:15.63 | Nick SMIDT, Eveline SAALBERG, Tony VAN DIEPEN, Femke BOL | Netherlands | 7-3-2025 |
Laatste update van de records: 31-3-2025
Na deze datum zijn er geen records verbeterd, of ik weet het (nog)niet!
Correcties/aanvullingen voor baanrecords Omnisport graag sturen naar: info [apenstaartje] loopkrant [punt] nl of bel Maikel (van AV’34)!